Klick dich durch die Bereiche, arbeite Block für Block. Am Ende steht ein konkreter Fahrplan für Marke, Website-Refresh und Performance. Du siehst immer nur das, was gerade zählt.
Zeit je Block starten. Ein Klick auf den Blocknamen springt direkt in die Leitfragen.
Immer nur ein Block. Frage anklicken zum Abhaken, direkt darunter die Antwort festhalten.
Abhaken, was entschieden ist, und den Beschluss in einem Satz festhalten.
Startthesen zum Schärfen. Notizen je Persona direkt festhalten.
| Eigennutzer | Kapitalanleger | |
|---|---|---|
| Motiv | Eigenes Zuhause bezahlbar kaufen oder sanieren | Vermögensaufbau, Rendite und Steuervorteil |
| Trigger | Angst vor Sanierungskosten, Förderung nicht verpassen | 12 bis 16 % Eigenkapitalrendite, Denkmal-AfA |
| Botschaft (These) | Hol dir die Förderung, die dir zusteht | Sicherer Vermögensaufbau mit Förderhebel |
| Tonalität | Emotional, sicherheitsorientiert, nahbar | Rational, zahlengetrieben, seriös |
| Einwand | Zu kompliziert, lohnt sich das für mich? | Klingt zu gut, wo ist der Haken? |
Nuance: Der Steuerhebel skaliert mit dem Grenzsteuersatz. Die Rechnung unterstellt 200.000 € zu versteuerndes Einkommen, greift also vor allem bei Gutverdienern im Spitzensteuersatz — Ärzte, Ingenieure, Führungskräfte, Selbstständige. Alle drei Rechnungen sind unverbindliche Musterberechnungen, im Marketing sauber als Beispiel und getrennt von der Anlageberatung zu führen.
| Beispiel | Typ | Hebel | Quelle |
|---|---|---|---|
| Halle | Denkmalsanierung | §7i-AfA plus KfW-Zuschuss, EK-Rendite bis 16,8 % | Eigener Kauf |
| Görlitz | Denkmal-/Altbausanierung | §7h/i-AfA, Kaufpreis 284.000 €, EK 25.000 € | immorenta |
| Berlin (Markus) | Neubau | degressive AfA §7(5a) plus Sonder-AfA §7b | Global-Finanz AG |
Der Raum für private Einzelkäufer ist dünn, die etablierten Tools zielen auf Profis.
| Anbieter | Für wen | Fokus | Relevanz |
|---|---|---|---|
| Fördercheck24 | Investoren, Projektentwickler | Fördermittel plus Bauphysik, ab rund zwei Objekten | Nicht für private Einzelkäufer |
| Förderradar (dena) | Energieberater | Kostenloses Überblicks-Tool | Nische, kein Endkunde |
| Safir (VÖB, Bonn) | Banken, Sparkassen | Über 2.000 Programme, Software | Nur für Banken, sehr technisch |
| Förderhaus24 | Endkunden | Förder-Finder | Nach aktueller Info insolvent |
| foerderung.de | Mittelstand, Unternehmen | Plattform plus Beraternetzwerk | Modern, nicht Immobilien-Investment |
| Enter | Sanierer, Eigennutzer | VC-finanziert, Beratung, Vermittlung | Finanzstark, aber Sanierungsfokus |
Weißer Fleck: Niemand zeigt dem privaten Kapitalanleger oder Eigennutzer die fertige, kombinierte Förderkonstellation in verständlicher Sprache.
Alles, was aufkommt, aber gerade nicht hierhin gehört.
Was hier steht, nehmen wir mit. Am Ende kopieren oder als PDF sichern.